Proyecto BELLA II en El Salvador
| dc.contributor.author | Luís Eliecer Cadenas Marín | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T16:21:55Z | |
| dc.date.available | 2026-03-19T16:21:55Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-25 | |
| dc.description.abstract | Este documento detalla el plan estratégico para integrar a El Salvador en el proyecto BELLA II, una iniciativa regional que busca potenciar el desarrollo económico y social mediante una infraestructura digital avanzada y la cooperación internacional. La propuesta se estructura en torno a la creación de una conectividad significativa de alta capacidad (100 Gbps) que vincule al país con las redes de investigación y educación de América Latina y Europa a través de RedCLARA. El texto enfatiza que la transformación tecnológica debe estar centrada en el ser humano, promoviendo un ecosistema de innovación donde la academia, el gobierno y el sector privado colaboren para resolver retos sociales y mejorar la competitividad. Finalmente, el plan traza una ruta clara para fortalecer la investigación científica (I+D+i) y modernizar sectores específicos como el agrícola, utilizando el intercambio de conocimientos y la infraestructura compartida como motores de cambio. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace2.redclara.net/handle/123456789/222 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Transformación digital inclusiva | |
| dc.subject | Conectividad significativa regional | |
| dc.subject | Infraestructura digital compartida | |
| dc.subject | Fortalecimiento capacidades científicas | |
| dc.subject | Ecosistema nacional innovación | |
| dc.title | Proyecto BELLA II en El Salvador | |
| dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Proyecto BELLA II en El Salvador.pdf
- Tamaño:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
